Аккумуляторы для техники Toyota
96 моделей техники Toyota в базе, напряжения 24, 48, 72 и 80 В. Для каждой указаны отсек и штатная свинцовая АКБ, а литий-ионная батарея LIA BATTERY подбирается точно в размер — от 128 000 ₽.
- 96 моделей
- 24–80 В
- от 128 000 ₽
Найдите свою модель Toyota
Модели Toyota и подходящие АКБ
Нажмите на строку, чтобы увидеть паспорт отсека, схему посадки и цену батареи.
Показаны все 96
Погрузчики55
| Модель | Напряжение | Штатная АКБ | Отсек, мм | Подбор | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 4FBL15 | 48 В | 440 А·ч | по замеру | Под замер | от 309 000 ₽ |
| 5FBE15 | 48 В | 420–500 А·ч | по замеру | Под замер | от 367 000 ₽ |
| 7FB10 | 48 В | 400 А·ч | 815×740×479 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 7FB14 | 48 В | — | 815×740×479 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 7FB15 | 48 В | 400 А·ч | 815×740×479 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 7FB15-18 | 48 В | 480–630 А·ч | по замеру | Под замер | по запросу |
| 7FB18 | 48 В | 485 А·ч | 815×740×479 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 7FB20 | 48 В | 450–560 А·ч | 905×815×475 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 7FB20-25 | 48 В | 560 А·ч | по замеру | Под замер | от 367 000 ₽ |
| 7FB25 | 48 В | 560–565 А·ч | 905×815×475 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 7FB30 | 80 В | 360–460 А·ч | 948×815×585 | Помещается | от 408 000 ₽ |
| 7FB30 - 7FBJ35 | 80 В | 420–460 А·ч | по замеру | Под замер | от 408 000 ₽ |
| 7FBE10 | 48 В | 280–500 А·ч | 990×445×609 | Точно в размер | от 367 000 ₽ |
| 7FBE13 | 48 В | 280–500 А·ч | 990×445×635 | Помещается | от 367 000 ₽ |
| 7FBE15 | 48 В | 375–700 А·ч | 990×545×609 | Точно в размер | от 313 000 ₽ |
| 7FBE18 | 48 В | 452–700 А·ч | 990×545×609 | Точно в размер | от 313 000 ₽ |
| 7FBEF13 STD | 48 В | 315–375 А·ч | по замеру | Под замер | по запросу |
| 7FBEF15 STD | 48 В | 525–625 А·ч | по замеру | Под замер | по запросу |
| 7FBEF16-18-20 STD | 48 В | 630–750 А·ч | по замеру | Под замер | от 411 000 ₽ |
| 7FBEST10 Traigo | 24 В | 420–500 А·ч | по замеру | Под замер | от 175 000 ₽ |
| 7FBEST13 | 48 В | 630–750 А·ч | по замеру | Под замер | от 411 000 ₽ |
| 7FBEST13 Traigo | 24 В | 735–875 А·ч | по замеру | Под замер | от 273 000 ₽ |
| 7FBEST15 | 48 В | 735–875 А·ч | по замеру | Под замер | от 411 000 ₽ |
| 7FBEST15 Traigo | 24 В | 840–1000 А·ч | по замеру | Под замер | от 273 000 ₽ |
| 7FBH15 | 48 В | 450–600 А·ч | 815×740×499 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 7FBH20-25 - 7FBH25 | 48 В | 644–735 А·ч | по замеру | Под замер | от 411 000 ₽ |
| 7FBMF16-18 | 80 В | 420–500 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 7FBMF20OPT | 80 В | 560–620 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 7FBMF25OPT | 80 В | 560–620 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 7FBMF30OPT | 80 В | 700–775 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 7FBMF30STD | 80 В | 630–750 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 7FBMF35OPT | 80 В | 700–775 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 7FBMF35STD | 80 В | 630–750 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 7FBMF40OPT | 80 В | 840–930 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 7FBMF40STD | 80 В | 735–875 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 7FBMF45OPT | 80 В | 840–930 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 7FBMF45STD | 80 В | 735–875 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 7FBMF50OPT | 80 В | 840–930 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 7FBMF50STD | 80 В | 735–875 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| 8FB15 | 48 В | — | 815×740×479 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 8FBEKT16 | 48 В | 525–625 А·ч | 827×627×627 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 8FBEKT18 | 48 В | 525–625 А·ч | 827×627×627 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 8FBET15 | 48 В | 420–500 А·ч | 827×519×627 | Точно в размер | от 313 000 ₽ |
| 8FBET16 | 48 В | 630–750 А·ч | по замеру | Под замер | от 411 000 ₽ |
| 8FBET18 | 48 В | 630–750 А·ч | по замеру | Под замер | от 411 000 ₽ |
| 8FBET20 | 48 В | 630–750 А·ч | по замеру | Под замер | от 411 000 ₽ |
| 8FBM16T | 48 В | — | 827×735×627 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 8FBMT15 | 48 В | 420–500 А·ч | 827×519×627 | Точно в размер | от 313 000 ₽ |
| 8FBMT16 | 48 В | 630–750 А·ч | по замеру | Под замер | от 411 000 ₽ |
| 8FBMT18 | 48 В | 630–750 А·ч | по замеру | Под замер | от 411 000 ₽ |
| 8FBMT20 | 48 В | 630–750 А·ч | 827×735×627 | Точно в размер | от 411 000 ₽ |
| FBMF16OPT | 80 В | 420–465 А·ч | по замеру | Под замер | от 408 000 ₽ |
| FBMF18OPT | 80 В | 420–465 А·ч | по замеру | Под замер | от 408 000 ₽ |
| FBMF20STD | 80 В | 525–625 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
| FBMF25STD | 80 В | 525–625 А·ч | по замеру | Под замер | от 536 000 ₽ |
Штабелеры6
| Модель | Напряжение | Штатная АКБ | Отсек, мм | Подбор | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 5FBR10 | 48 В | 195–345 А·ч | по замеру | уточним | по запросу |
| 6FBR15 | 48 В | 280–300 А·ч | 956×372×565 | уточним | по запросу |
| 7FBR10 | 48 В | 210–225 А·ч | 956×265×480 | уточним | по запросу |
| 7FBR13 | 48 В | 210–225 А·ч | 956×265×565 | уточним | по запросу |
| 7FBR15 | 48 В | 260–315 А·ч | 956×372×565 | уточним | по запросу |
| 7FBR18 | 48 В | 260–315 А·ч | 956×372×565 | уточним | по запросу |
Ричтраки3
| Модель | Напряжение | Штатная АКБ | Отсек, мм | Подбор | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 6FBRE14 | 48 В | 360–620 А·ч | 1220×352×784 | Точно в размер | от 406 000 ₽ |
| 6FBRE16 | 48 В | 620 А·ч | 1220×352×784 | Точно в размер | от 406 000 ₽ |
| 6FBRE20 | 48 В | 420–775 А·ч | 1220×425×784 | Точно в размер | от 423 000 ₽ |
Тележки и паллетоперевозчики1
| Модель | Напряжение | Штатная АКБ | Отсек, мм | Подбор | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 PM 17 | 24 В | 225 А·ч | по замеру | Под замер | от 128 000 ₽ |
Другая складская техника31
| Модель | Напряжение | Штатная АКБ | Отсек, мм | Подбор | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 5FB15 | 48 В | 400 А·ч | 980×665×495 | Помещается | от 309 000 ₽ |
| 5FB25 | 48 В | 550 А·ч | 1030×845×495 | Помещается | от 372 000 ₽ |
| 5FB30 | 72 В | 450 А·ч | 1080×990×495 | уточним | по запросу |
| 6FB15 | 48 В | 400 А·ч | 980×665×495 | Помещается | от 309 000 ₽ |
| 6FB20 | 48 В | 450 А·ч | 1030×845×495 | Помещается | от 309 000 ₽ |
| 6FB25 | 48 В | 560–565 А·ч | 1030×845×495 | Помещается | от 372 000 ₽ |
| 6FB30 | 72 В | 450–485 А·ч | 1080×990×495 | уточним | по запросу |
| 6FBE10 | 48 В | 370–390 А·ч | 990×445×635 +1 | Помещается | от 367 000 ₽ |
| 6FBR10 | 48 В | 225 А·ч | 956×265×565 | Под замер | по запросу |
| 6FBR13 | 48 В | 210 А·ч | 956×265×565 | Под замер | по запросу |
| 6FBR16 | 48 В | 360 А·ч | 1220×280×793 | Помещается | от 384 000 ₽ |
| 6FBR18 | 48 В | 280 А·ч | 956×372×565 | Под замер | по запросу |
| 6FBR20 | 48 В | 320 А·ч | 1150×403×570 | Под замер | по запросу |
| 6FBRE12 | 48 В | 420 А·ч | 1220×280×793 | Помещается | от 309 000 ₽ |
| 7FB30J | 80 В | 370–470 А·ч | 948×815×585 | Помещается | от 408 000 ₽ |
| 7FB35J | 80 В | 370–445 А·ч | 948×815×585 | Помещается | от 408 000 ₽ |
| 7FBE20 | 48 В | 645 А·ч | 990×632×635 | Помещается | от 411 000 ₽ |
| 7FBH18 | 48 В | 560 А·ч | 815×740×499 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 8FBE10 | 48 В | 390 А·ч | 990×545×635 | Помещается | от 313 000 ₽ |
| 8FBE13 | 48 В | 390 А·ч | 990×545×635 | Помещается | от 313 000 ₽ |
| 8FBE15 | 48 В | 565 А·ч | 990×545×635 | Помещается | от 367 000 ₽ |
| 8FBE18 | 48 В | 565 А·ч | 990×545×635 | Помещается | от 367 000 ₽ |
| 8FBE20 | 48 В | 645 А·ч | 990×632×635 | Помещается | от 411 000 ₽ |
| 8FBN15 | 48 В | 390 А·ч | 990×545×635 | Помещается | от 313 000 ₽ |
| 8FBN16 | 48 В | 560–565 А·ч | 990×545×635 | Помещается | от 367 000 ₽ |
| 8FBN18 | 48 В | 390–565 А·ч | 990×545×635 +1 | Помещается | от 367 000 ₽ |
| 8FBN20 | 48 В | 470 А·ч | 990×445×585 | Точно в размер | от 309 000 ₽ |
| 8FBN25 | 48 В | 565 А·ч | 990×545×635 | Помещается | от 367 000 ₽ |
| 8FBN30 | 80 В | 370 А·ч | по замеру | Под замер | от 408 000 ₽ |
| Tractor CBT4 | 48 В | 280 А·ч | 737×468×578 | Под замер | по запросу |
| Tractor CBT6 | 48 В | 280 А·ч | 737×468×578 | Под замер | по запросу |
Нет вашей модели? — изготовим батарею под замер.
Сравнение
Свинец → литий для Toyota: что меняется
| Параметр | LiFePO4 LIA BATTERY | Свинцово-кислотная АКБ |
|---|---|---|
| Срок службы, циклы | не менее 3 000 (Atlas Battery), не менее 4 000 (Fogel Power) | 1 500 |
| Время заряда | от 2 часов, прямо на погрузчике | 8–10 часов + остывание |
| Батарей на погрузчик при работе 24/7 | 1, подзарядка в перерывы | 2 (смена и зарядка) |
| Обслуживание | не требуется | персонал, долив воды, зарядная комната с вытяжкой |
| Потери энергии при зарядке | 15% | 45% |
Данные из презентации LIA BATTERY: сравнение литий-ионных и свинцово-кислотных тяговых АКБ.
FAQ
Вопросы об аккумуляторах Toyota
Какой аккумулятор нужен для Toyota 6FBR15?
Для штабелера Toyota 6FBR15 нужна батарея 48 В под отсек 956×372×565 мм; штатная свинцовая АКБ — 280–300 А·ч. LIA BATTERY изготовит литий-ионную замену в этих габаритах, страница модели покажет подходящие варианты и цену.
Какой аккумулятор нужен для Toyota 6FBRE14?
Для ричтрака Toyota 6FBRE14 нужна батарея 48 В под отсек 1220×352×784 мм; штатная свинцовая АКБ — 360–620 А·ч. LIA BATTERY изготовит литий-ионную замену в этих габаритах, страница модели покажет подходящие варианты и цену.
Какой аккумулятор нужен для Toyota 6FBRE16?
Для ричтрака Toyota 6FBRE16 нужна батарея 48 В под отсек 1220×352×784 мм; штатная свинцовая АКБ — 620 А·ч. LIA BATTERY изготовит литий-ионную замену в этих габаритах, страница модели покажет подходящие варианты и цену.
Можно ли заменить свинцовый аккумулятор Toyota на литий-ионный?
Да. Литий-ионная батарея LiFePO4 встаёт в штатный отсек техники Toyota, служит не менее 3 000 циклов (Atlas Battery) и не менее 4 000 (Fogel Power) против 1 500 у свинцовой, заряжается от 2 часов и не требует обслуживания. Для баланса машины добавляем балласт до массы оригинальной АКБ.
Как узнать габариты отсека для Toyota, если моей модели нет в списке?
Размеры отсека указаны на табличке штатной батареи или в паспорте техники; если их нет, достаточно трёх замеров: длина, ширина и высота внутри отсека. Пришлите их в заявке, и мы изготовим батарею под замер за 30–45 дней.

Нужна консультация специалиста?
Поможем подобрать тяговый аккумулятор и зарядное устройство под вашу технику.